SIP Mutual Fund Performance
Compare how a monthly SIP would have performed across eligible mutual funds using actual historical NAV and XIRR.
887 eligible funds for 5 Years
Monthly SIP: ₹10,000
| Scheme | AUM | SIP / Month | From | To | Invested | Current Value ↓ | SIP Return (XIRR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,71,200 | 14.90% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,95,800 | 11.23% |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND SBI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,94,400 | 11.17% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,36,600 | 13.25% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,63,300 | 19.00% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,17,800 | 12.33% |
| Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,38,400 | 13.34% |
| UTI - Healthcare Fund UTI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,74,200 | 19.46% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,44,800 | 13.65% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund DSP Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,67,200 | 14.71% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) Sundaram Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,18,300 | 12.36% |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,04,800 | 11.69% |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,48,800 | 13.84% |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund Edelweiss Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,01,800 | 16.30% |
| Axis Global Innovation Fund of Fund Axis Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹10,28,700 | 21.71% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,24,700 | 17.32% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,23,200 | 17.26% |
| Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹9,50,000 | 18.43% |
| Kotak Pioneer Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,94,800 | 15.98% |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF Nippon India Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,40,600 | 13.45% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,58,000 | 14.28% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,24,000 | 12.64% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Nippon India Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,24,700 | 12.67% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Motilal Oswal Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,23,300 | 12.61% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund | — | ₹10,000 | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹8,24,800 | 12.68% |
Only funds with sufficient NAV history for the selected period are included. SIP installments use the first available NAV on or after each scheduled monthly date. SIP return is shown as XIRR. Past performance does not guarantee future returns.