SIP Performance

SIP Mutual Fund Performance

Compare how a monthly SIP would have performed across eligible mutual funds using actual historical NAV and XIRR.

888 eligible funds for 5 Years Monthly SIP: ₹10,000
Scheme AUM ↓ SIP / Month From To Invested Current Value SIP Return (XIRR)
Edelweiss Money Market Fund Edelweiss Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,500 6.35%
DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF DSP Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,22,100 7.34%
Bandhan Gilt Fund Bandhan Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,07,700 6.53%
Nippon India Banking and PSU Debt Fund Nippon India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,01,500 6.18%
LIC MF Banking & PSU Debt Fund LIC Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,03,200 6.28%
Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan Nippon India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,68,000 4.24%
Union Money Market Fund Union Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,03,100 6.27%
Franklin India Equity Savings Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,95,500 5.84%
Shriram Aggressive Hybrid Fund Shriram Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,86,100 5.30%
Quantum Dynamic Term Fund Quantum Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,92,900 5.69%
BANDHAN CRISIL IBX GILT JUNE 2027 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,07,300 6.51%
ITI Banking & PSU Debt Fund ITI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,98,200 6.00%
Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,00,600 6.13%
UTI ELSS Tax Saver Fund UTI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,76,700 4.75%
Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,000 6.78%
LIC MF Ultra Short Term Fund LIC Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,01,200 6.17%
WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund WhiteOak Capital Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,02,100 6.22%
ICICI Prudential Medium to Long Term Fund ICICI Prudential Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,99,100 6.05%
SBI GILT FUND SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,92,100 5.65%
SBI GILT FUND SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,92,000 5.64%
SBI GILT FUND SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,92,000 5.64%
Tata Dynamic Bond Fund Tata Mutual Fund — ₹10,000 25 Sep 2017 23 Sep 2022 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,300 6.34%
TRUSTMF Short Term Fund Trust Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,01,800 6.20%
JM Arbitrage Fund JM Financial Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,99,700 6.08%
Axis Overnight Fund Axis Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,96,500 5.90%

Only funds with sufficient NAV history for the selected period are included. SIP installments use the first available NAV on or after each scheduled monthly date. SIP return is shown as XIRR. Past performance does not guarantee future returns.

Scroll to Top