SIP Mutual Fund Performance
Compare how a monthly SIP would have performed across eligible mutual funds using actual historical NAV and XIRR.
888 eligible funds for 5 Years
Monthly SIP: ₹10,000
| Scheme | AUM ↓ | SIP / Month | From | To | Invested | Current Value | SIP Return (XIRR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund Bandhan Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,06,100 | 6.44% |
| UTI - Liquid Fund UTI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,06,400 | 6.46% |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF Bandhan Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,08,000 | 6.55% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund Mirae Asset Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,04,100 | 6.33% |
| SBI DYNAMIC TERM FUND SBI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,01,800 | 6.20% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | — | ₹10,000 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,06,600 | 6.48% |
| Union Arbitrage Fund Union Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,04,600 | 6.36% |
| DSP Ultra Short Term Fund DSP Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,05,200 | 6.39% |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,02,400 | 6.23% |
| Tata Ultra Short Term Fund Tata Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,05,300 | 6.40% |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund LIC Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,06,000 | 6.44% |
| Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF Bandhan Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹6,97,300 | 5.95% |
| SBI NIFTY INDEX FUND SBI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹6,68,900 | 4.30% |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,04,800 | 6.37% |
| Axis Ultra Short Term Fund Axis Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,04,300 | 6.35% |
| HDFC Corporate Bond Fund HDFC Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,02,100 | 6.22% |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) Sundaram Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹6,74,100 | 4.60% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,11,600 | 6.76% |
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) Sundaram Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,05,100 | 6.39% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹6,68,500 | 4.27% |
| Kotak Nifty 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹6,68,200 | 4.25% |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,04,500 | 6.35% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,05,300 | 6.40% |
| SBI SHORT TERM FUND SBI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,03,700 | 6.31% |
| SBI SHORT TERM FUND SBI Mutual Fund | — | ₹10,000 | 06 Oct 2021 | 06 Oct 2026 | ₹6,00,000 60 installments | ₹7,03,700 | 6.31% |
Only funds with sufficient NAV history for the selected period are included. SIP installments use the first available NAV on or after each scheduled monthly date. SIP return is shown as XIRR. Past performance does not guarantee future returns.