SIP Performance

SIP Mutual Fund Performance

Compare how a monthly SIP would have performed across eligible mutual funds using actual historical NAV and XIRR.

888 eligible funds for 5 Years Monthly SIP: ₹10,000
Scheme AUM ↓ SIP / Month From To Invested Current Value SIP Return (XIRR)
Kotak Corporate Bond Fund Kotak Mahindra Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,06,600 6.47%
Navi Nifty 50 Index Fund Navi Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,71,500 4.45%
JM Ultra Short to Short Term Fund JM Financial Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,06,900 6.49%
Nippon India Arbitrage Fund Nippon India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,05,200 6.40%
Axis Retirement Fund - Dynamic Plan Axis Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,13,100 6.84%
HDFC Medium Term Fund HDFC Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,10,300 6.68%
DSP Nifty 50 Index Fund DSP Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,71,000 4.42%
Tata Arbitrage Fund Tata Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,06,100 6.45%
UTI Short Term Fund UTI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,500 6.35%
Mirae Asset Large Cap Fund Mirae Asset Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,89,300 5.49%
Mahindra Manulife Large Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,71,100 4.43%
Quant Liquid Fund quant Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,03,200 6.28%
HDFC Nifty 50 Index Fund HDFC Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,70,500 4.39%
Bandhan Medium to Long Term Fund Bandhan Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,10,200 6.68%
Parag Parikh Liquid Fund PPFAS Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,05,600 6.41%
BANDHAN Arbitrage Fund Bandhan Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,300 6.35%
Nippon India Short Term Fund Nippon India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,07,200 6.50%
UTI - Corporate Bond Fund UTI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,06,100 6.44%
ITI Liquid Fund ITI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,500 6.35%
Mirae Asset Ultra Short to Short Term Fund Mirae Asset Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,06,500 6.47%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,39,800 8.31%
Kotak Banking and PSU Debt Fund Kotak Mahindra Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,05,600 6.41%
DSP Arbitrage fund DSP Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,04,600 6.36%
SBI Ultra Short to Short Term Fund SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,05,300 6.40%
SBI Ultra Short to Short Term Fund SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,05,300 6.40%

Only funds with sufficient NAV history for the selected period are included. SIP installments use the first available NAV on or after each scheduled monthly date. SIP return is shown as XIRR. Past performance does not guarantee future returns.

Scroll to Top