SIP Performance

SIP Mutual Fund Performance

Compare how a monthly SIP would have performed across eligible mutual funds using actual historical NAV and XIRR.

888 eligible funds for 5 Years Monthly SIP: ₹10,000
Scheme AUM ↓ SIP / Month From To Invested Current Value SIP Return (XIRR)
Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,17,800 7.10%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund ICICI Prudential Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,400 6.80%
DSP Equity Savings Fund DSP Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,03,600 6.30%
Sundaram Money Market Fund Sundaram Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,14,300 6.90%
ICICI Prudential Short Term Fund ICICI Prudential Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,200 6.79%
Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,84,400 5.21%
Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,100 6.78%
BANDHAN Nifty 50 ETF Bandhan Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,76,700 4.75%
Franklin India Floating Interest Rates Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,14,500 6.91%
Invesco India Arbitrage Fund Invesco Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,09,500 6.64%
BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,11,300 6.74%
Nippon India Corporate Bond Fund Nippon India Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,09,600 6.64%
Axis Ultra Short to Short Term Fund Axis Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,500 6.80%
Axis Ultra Short to Short Term Fund Axis Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,12,500 6.80%
DSP Floating Interest Rates Fund DSP Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,14,500 6.91%
HSBC Conservative Hybrid Fund HSBC Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,09,100 6.61%
UTI - Money Market Fund UTI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,13,800 6.88%
Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,11,100 6.72%
Franklin India Conservative Hybrid Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,00,300 6.12%
SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Plan SBI Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,94,200 5.77%
ICICI Prudential Ultra Short term Fund ICICI Prudential Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,11,700 6.76%
Bharat Bond FOF - April 2030 Edelweiss Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,11,000 6.72%
Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,11,000 6.72%
Franklin India Large Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹6,97,100 5.93%
Kotak Arbitrage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund — ₹10,000 06 Oct 2021 06 Oct 2026 ₹6,00,000 60 installments ₹7,09,600 6.64%

Only funds with sufficient NAV history for the selected period are included. SIP installments use the first available NAV on or after each scheduled monthly date. SIP return is shown as XIRR. Past performance does not guarantee future returns.

Scroll to Top